80
Table of Contents
சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை அட்டவணை
| வகை | ஒரு கிராம் விலை (₹) | ஒரு சவரன் விலை (₹) |
|---|---|---|
| 22 காரட் தங்கம் | 10,210 | 81,680 |
| 24 காரட் தங்கம் | 11,138 | 89,104 |
| 18 காரட் தங்கம் | 8,455 | 67,640 |
| வெள்ளி | 143 | 1,43,000 (ஒரு கிலோ) |
தங்க விலை மாற்றங்கள் – கடந்த நாட்களின் நிலவரம்
| தேதி | ஒரு கிராம் (₹) | ஒரு சவரன் (₹) | மாற்றம் (₹) |
|---|---|---|---|
| சனி | 9,445 | 75,560 | -200 |
| ஞாயிறு | 9,445 | 75,560 | மாற்றமில்லை |
| திங்கள் | 9,420 (சுமார்) | 75,360 | -200 |
| செவ்வாய் | 9,340 | 74,720 | -640 |
| புதன் | 9,290 | 74,320 | -40 |
| வியாழன் | உயர்வு | உயர்வு | அதிகரிப்பு |
| வெள்ளி | உயர்வு | உயர்வு | அதிகரிப்பு |
| இன்று (திங்கள்) | 10,210 | 81,680 | -80 |
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு
- தங்க விலை குறைவால் திருமணத் திட்டமிடுபவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
- சிலர் விலை மேலும் குறையும் என நம்புகின்றனர்.
- பலர் தற்போதைய விலையிலேயே நகைகள் வாங்க முடிவு செய்கின்றனர்.
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!